
CUJ /
Ferro Carril lidera el Acumulado en la Divisional A
Continúa la disputa del Campeonato Salteño del Consejo Unico Juvenil, en la Divisional A, donde Ferro Carril lidera la tabla del Acumulado, como también en la categorìa Sub 18, mientras es segundo en Sub 15, con un partido menos jugado. Se está cerrando el Torneo Apertura y luego será el tiempo para el Clausura. Las tablas de posiciones, son las siguientes:
Divisional A
Sub 15
Pj Pg Pe Pp Gf Gc Dg Pts.
Ferro Carril 8 7 0 1 22 6 16 21
Ceibal 8 6 0 2 25 12 13 18
Nacional 8 6 0 2 15 6 9 18
Universitario 8 5 1 2 26 11 15 16
River Plate 8 4 2 2 27 7 20 14
Chaná 8 3 2 3 14 8 6 11
Salto Uruguay 8 2 2 4 10 26 -16 8
Gladiador 8 1 1 6 9 21 -12 4
Arsenal 8 1 0 7 10 34 -24 3
Progreso 8 1 0 7 5 32 -27 3
Sub 18
Pj Pg Pe Pp Gf Gc Dg Pts.
Nacional 8 5 2 1 21 11 10 17
Ferro Carril 7 4 3 0 17 5 12 15
Universitario 7 4 1 2 18 6 12 13
Gladiador 8 3 3 2 14 11 3 12
River Plate 8 3 2 3 17 10 7 11
Arsenal 8 3 2 3 12 15 -3 11
Salto Uruguay 7 3 2 2 11 14 -3 11
Ceibal 7 2 3 2 10 11 -1 9
Chaná 8 1 0 7 6 24 -18 3
Progreso 8 1 0 7 6 25 -19 3
Acumulado
Pj Pg Pe Pp Gf Gc Dg Pts.
Ferro Carril 15 11 3 1 39 11 28 36
Nacional 16 11 2 3 36 17 19 35
Universitario 15 9 2 4 44 17 27 29
Ceibal 15 8 3 4 35 23 12 27
River Plate 16 7 4 5 44 17 27 25
Salto Uruguay 15 5 4 6 21 40 -19 19
Gladiador 16 4 4 8 23 32 -9 16
Chaná 16 4 2 10 20 32 -12 14
Arsenal 16 4 2 10 22 49 -27 14
Progreso 16 2 0 14 11 57 -46 6
(Aún restan salir los fallos de Ferro Carril - Universitario y Salto Uruguay - Ceibal)
Comentarios potenciados por CComment